Data SIAR GBKP Klasis Medan Kuta Jurung
Empat angka utama struktur dan jemaat yang tercatat di sistem.
Pertumbuhan, Kelengkapan & Aktivitas
Rekap agregat tanpa menampilkan identitas jemaat. Diperiksa otomatis setiap 15 detik saat halaman aktif.
Data diperiksa: 07 Nov 2026 02:52:12
Progress Per Runggun
Diurutkan dari persentase pencapaian target KK tertinggi. Runggun yang mencapai atau melebihi 100% tampil di atas; runggun tanpa target acuan di bagian akhir.
Target KK memakai acuan 3.708 KK untuk 18 runggun. Jumlah terdata adalah kepala keluarga aktif dan terverifikasi. Kelebihan satu runggun tidak menutup kekurangan runggun lain.
Ada nama runggun yang belum cocok dengan acuan atau belum memiliki target. Periksa rincian acuan KK di bawah.
Lihat acuan dan pencapaian KK per runggun
| Nama dalam acuan | Runggun di sistem | KK terdata / target | Pencapaian | Sisa / catatan |
|---|---|---|---|---|
| Km. 8 | GBKP Rg. KM 8 | 801 / 861 KK | 93% | Kurang 60 KK |
| Pasar II Titi Rante | GBKP Rg. Pasar II Titi Rante | 1 / 608 KK | 0% | Kurang 607 KK |
| Pasar Pitu | GBKP Rg. Pasar Pitu | 276 / 515 KK | 53% | Kurang 239 KK |
| Jalan Pintu Air IV | GBKP Rg. Pintu Air 4 | 192 / 251 KK | 76% | Kurang 59 KK |
| Pasar VI Selayang II | GBKP Rg. Pasar 6 Selayang II | 67 / 127 KK | 52% | Kurang 60 KK |
| Medan Putri | GBKP Rg. Medan Putri | 15 / 127 KK | 11% | Kurang 112 KK |
| Pulu Brayan | GBKP Rg. Pulu Brayan | 86 / 94 KK | 91% | Kurang 8 KK |
| P. Mandala | GBKP Rg. Perumnas Mandala | 67 / 79 KK | 84% | Kurang 12 KK |
| Patumbak II | GBKP Rg. Patumbak II Sigara-gara | 51 / 48 KK | 106% | Melebihi acuan 3 KK; periksa pembaruan acuan |
| Simeimei Batu | GBKP Rg. Sememei Batu | 59 / 81 KK | 72% | Kurang 22 KK |
| Talun Kenas | GBKP Rg. Talun Kenas | 0 / 239 KK | 0% | Kurang 239 KK |
| Kutajurung | GBKP Rg. Kutajurung | 46 / 144 KK | 31% | Kurang 98 KK |
| Gunung Rintih | GBKP Rg. Gunung Rintih | 81 / 144 KK | 56% | Kurang 63 KK |
| Kampung Susuk | GBKP Rg. Kampung Susuk | 109 / 115 KK | 94% | Kurang 6 KK |
| Limau Mungkur | GBKP Rg. Limau Mungkur | 85 / 106 KK | 80% | Kurang 21 KK |
| Besamat | GBKP Runggun Besamat | 56 / 56 KK | 100% | Target KK tercapai |
| Branti Siguci | GBKP Rg. Siguci Beranti | 49 / 52 KK | 94% | Kurang 3 KK |
| Kuta Dalam | GBKP Rg. Kuta Dalam | 59 / 61 KK | 96% | Kurang 2 KK |
GBKP Rg. Patumbak II Sigara-gara
Melebihi acuan 3 KK; mohon tinjau acuan
GBKP Runggun Besamat
Target KK tercapai
GBKP Rg. Kuta Dalam
Masih kurang 2 KK
GBKP Rg. Kampung Susuk
Masih kurang 6 KK
GBKP Rg. Siguci Beranti
Masih kurang 3 KK
GBKP Rg. KM 8
Masih kurang 60 KK
GBKP Rg. Pulu Brayan
Masih kurang 8 KK
GBKP Rg. Perumnas Mandala
Masih kurang 12 KK
GBKP Rg. Limau Mungkur
Masih kurang 21 KK
GBKP Rg. Pintu Air 4
Masih kurang 59 KK
GBKP Rg. Sememei Batu
Masih kurang 22 KK
GBKP Rg. Gunung Rintih
Masih kurang 63 KK
GBKP Rg. Pasar Pitu
Masih kurang 239 KK
GBKP Rg. Pasar 6 Selayang II
Masih kurang 60 KK
GBKP Rg. Kutajurung
Masih kurang 98 KK
GBKP Rg. Medan Putri
Masih kurang 112 KK
GBKP Rg. Pasar II Titi Rante
Masih kurang 607 KK
GBKP Rg. Talun Kenas
Masih kurang 239 KK
GBKP Rg. Perpulungen Batu Gemuk
Target KK belum tersedia atau nama acuan perlu dicocokkan.
GBKP Rg. Perpulungen Tadukan Raga
Target KK belum tersedia atau nama acuan perlu dicocokkan.
Status Per Sektor
Diurutkan dari pembaruan data terbaru. Status terisi dihitung jika sektor sudah memiliki minimal satu data jemaat.
GBKP Rg. Pasar Pitu
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungSisa target runggun: 239 KK
Target acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bunga Stella | Terisi | 55 | 13 | 42 | 13 | 07 Nov 2026 00:27 |
| Bunga Dahlia | Terisi | 32 | 13 | 32 | 0 | 05 Nov 2026 22:41 |
| Bunga Edelweis | Terisi | 85 | 28 | 85 | 0 | 05 Nov 2026 22:16 |
| Bunga Anggrek | Terisi | 62 | 38 | 62 | 0 | 23 Sep 2026 14:44 |
| Bunga Ncole | Terisi | 29 | 8 | 29 | 0 | 16 Sep 2026 13:21 |
| Rudang Mayang | Terisi | 124 | 43 | 124 | 0 | 07 Sep 2026 20:49 |
| Bunga Sri Rejeki | Terisi | 75 | 25 | 75 | 0 | 07 Sep 2026 17:17 |
| Bunga Gardenia | Terisi | 30 | 13 | 30 | 0 | 04 Sep 2026 12:55 |
| Bunga Asoka | Terisi | 43 | 15 | 43 | 0 | 20 Aug 2026 23:01 |
| Bunga Melati | Terisi | 67 | 21 | 67 | 0 | 18 Aug 2026 17:31 |
| Bunga Mawar | Terisi | 97 | 31 | 97 | 0 | 16 Aug 2026 14:37 |
| Bunga Sedap Malam | Terisi | 10 | 3 | 10 | 0 | 15 Aug 2026 09:05 |
| Bunga Sedap Malam A | Terisi | 6 | 1 | 6 | 0 | 12 Aug 2026 10:58 |
| Bunga Kenanga | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 Aug 2026 16:07 |
| Bunga Bakung | Terisi | 56 | 15 | 56 | 0 | 11 Aug 2026 15:47 |
| Bunga Nusa Indah | Terisi | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 Aug 2026 23:08 |
| Bunga Ester | Terisi | 13 | 8 | 13 | 0 | 10 Aug 2026 23:06 |
| Bunga Terompet | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 May 2026 16:11 |
| Bunga Kantil | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 May 2026 16:11 |
GBKP Rg. Kutajurung
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungSisa target runggun: 98 KK
Target acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makedoni | Terisi | 28 | 7 | 20 | 8 | 06 Nov 2026 16:12 |
| Betlehem | Terisi | 57 | 7 | 28 | 29 | 06 Nov 2026 15:08 |
| Tesalonika | Terisi | 78 | 26 | 78 | 0 | 05 Nov 2026 23:55 |
| Perpulungen Simpang Kawat | Terisi | 12 | 3 | 12 | 0 | 03 Nov 2026 17:31 |
| Yerusalem | Terisi | 15 | 3 | 15 | 0 | 02 Nov 2026 14:50 |
GBKP Rg. Pulu Brayan
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungSisa target runggun: 8 KK
Target acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazaret | Terisi | 73 | 21 | 70 | 3 | 06 Nov 2026 12:55 |
| Korinti | Terisi | 90 | 27 | 90 | 0 | 05 Nov 2026 19:41 |
| Yerusalem | Terisi | 52 | 18 | 52 | 0 | 01 Nov 2026 00:04 |
| Galati | Terisi | 61 | 20 | 61 | 0 | 30 Oct 2026 11:22 |
GBKP Rg. Kampung Susuk
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungSisa target runggun: 6 KK
Target acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yerusalem | Terisi | 112 | 38 | 112 | 0 | 06 Nov 2026 00:53 |
| Galilea | Terisi | 59 | 19 | 59 | 0 | 06 Nov 2026 00:44 |
| Filadelphia | Terisi | 59 | 19 | 59 | 0 | 06 Nov 2026 00:20 |
| Filipi | Terisi | 101 | 33 | 101 | 0 | 05 Nov 2026 17:43 |
GBKP Rg. Pintu Air 4
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungSisa target runggun: 59 KK
Target acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Terisi | 58 | 17 | 58 | 0 | 05 Nov 2026 13:38 |
| 7 | Terisi | 126 | 37 | 126 | 0 | 02 Nov 2026 18:04 |
| 1 | Terisi | 41 | 17 | 41 | 0 | 31 Oct 2026 20:17 |
| 6 | Terisi | 113 | 40 | 113 | 0 | 31 Oct 2026 20:15 |
| 5 | Terisi | 23 | 10 | 23 | 0 | 31 Oct 2026 20:10 |
| 2 | Terisi | 76 | 26 | 76 | 0 | 05 Oct 2026 15:41 |
| 8 | Terisi | 59 | 27 | 59 | 0 | 04 Oct 2026 17:00 |
| 4 | Terisi | 53 | 18 | 53 | 0 | 09 Sep 2026 05:00 |
GBKP Rg. Limau Mungkur
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungSisa target runggun: 21 KK
Target acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limau Mungkur | Terisi | 124 | 43 | 123 | 1 | 05 Nov 2026 11:11 |
| Senembah Lau Barus | Terisi | 155 | 42 | 151 | 0 | 24 Aug 2026 15:53 |
GBKP Rg. Gunung Rintih
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungSisa target runggun: 63 KK
Target acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Terisi | 18 | 6 | 12 | 6 | 04 Nov 2026 18:39 |
| 2 | Terisi | 57 | 18 | 56 | 1 | 01 Nov 2026 17:03 |
| 4 | Terisi | 87 | 23 | 83 | 4 | 30 Oct 2026 19:08 |
| 1 | Terisi | 51 | 21 | 51 | 0 | 30 Oct 2026 10:26 |
| 3 | Terisi | 41 | 13 | 41 | 0 | 29 Oct 2026 10:06 |
GBKP Rg. Perumnas Mandala
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungSisa target runggun: 12 KK
Target acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galilea | Terisi | 128 | 37 | 128 | 0 | 04 Nov 2026 13:42 |
| Jerusalem | Terisi | 98 | 30 | 98 | 0 | 31 Oct 2026 22:41 |
GBKP Rg. Perpulungen Batu Gemuk
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungTarget acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terisi | 41 | 14 | 41 | 0 | 02 Nov 2026 21:55 |
| 2 | Terisi | 38 | 14 | 38 | 0 | 02 Nov 2026 09:37 |
GBKP Rg. Talun Kenas
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungSisa target runggun: 239 KK
Target acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerusalem | Terisi | 2 | 0 | 0 | 2 | 02 Nov 2026 19:28 |
| Judea | Terisi | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 Oct 2026 20:10 |
| Nasaret | Terisi | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 Oct 2026 23:32 |
| Betel | Terisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 Oct 2026 20:49 |
| Efrata | Terisi | 35 | 0 | 0 | 35 | 01 Oct 2026 08:21 |
| Galilea | Terisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 Sep 2026 11:00 |
| Betesda | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 May 2026 16:17 |
| Sion | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 May 2026 16:17 |
GBKP Rg. Sememei Batu
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungSisa target runggun: 22 KK
Target acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terisi | 101 | 33 | 101 | 0 | 01 Nov 2026 14:13 |
| 2 | Terisi | 27 | 10 | 27 | 0 | 15 Oct 2026 20:05 |
| 3 | Terisi | 52 | 16 | 52 | 0 | 08 Oct 2026 15:15 |
GBKP Rg. Medan Putri
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungSisa target runggun: 112 KK
Target acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glugur 1 | Terisi | 8 | 4 | 8 | 0 | 01 Nov 2026 09:15 |
| Sei Agul 2 | Terisi | 19 | 8 | 19 | 0 | 17 Sep 2026 15:30 |
| Putri Hijau | Terisi | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 Sep 2026 12:19 |
| Glugur 2 | Terisi | 5 | 2 | 5 | 0 | 27 Aug 2026 13:01 |
| Sei Agul 1 | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 May 2026 19:59 |
GBKP Rg. Siguci Beranti
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungSisa target runggun: 3 KK
Target acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerusalem | Terisi | 81 | 24 | 80 | 0 | 31 Oct 2026 20:43 |
| Betlehem | Terisi | 75 | 25 | 75 | 0 | 10 Sep 2026 13:58 |
GBKP Rg. Patumbak II Sigara-gara
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungMelebihi acuan 3 KK; mohon tinjau acuan
Target acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betlehem | Terisi | 33 | 14 | 33 | 0 | 31 Oct 2026 09:46 |
| Jerusalem | Terisi | 63 | 18 | 63 | 0 | 29 Oct 2026 07:47 |
| Perpulungen Kampung Tanjung | Terisi | 57 | 19 | 57 | 0 | 28 Oct 2026 09:27 |
GBKP Runggun Besamat
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungTarget KK runggun tercapai
Target acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filadelfia | Terisi | 34 | 11 | 33 | 1 | 30 Oct 2026 17:41 |
| Efrata | Terisi | 90 | 30 | 90 | 0 | 30 Oct 2026 01:40 |
| Betesda | Terisi | 53 | 15 | 53 | 0 | 28 Oct 2026 00:54 |
GBKP Rg. Pasar II Titi Rante
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungSisa target runggun: 607 KK
Target acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IV/1 | Terisi | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 Oct 2026 15:16 |
| I/1 | Terisi | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 Oct 2026 15:15 |
| II/3 | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 May 2026 16:18 |
| II/4 | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 May 2026 16:18 |
| II/5 | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 May 2026 16:18 |
| III/1 | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 May 2026 16:18 |
| III/2 | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 May 2026 16:18 |
| III/3 | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 May 2026 16:18 |
| III/4 | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 May 2026 16:18 |
| III/5 | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 May 2026 16:18 |
| I/2 | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 May 2026 16:18 |
| I/3 | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 May 2026 16:18 |
| I/4 | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 May 2026 16:18 |
| I/5 | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 May 2026 16:18 |
| II/1 | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 May 2026 16:18 |
| II/2 | Belum Terisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 May 2026 16:18 |
GBKP Rg. KM 8
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungSisa target runggun: 60 KK
Target acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Gg Ersada | Terisi | 136 | 41 | 136 | 0 | 29 Oct 2026 17:01 |
| 27 Jl Parang 2 Inpres | Terisi | 101 | 33 | 101 | 0 | 29 Oct 2026 15:41 |
| 26 Sedap Malam | Terisi | 70 | 24 | 70 | 0 | 29 Oct 2026 15:23 |
| 23 Pancur Siwah Rel (Ori) | Terisi | 80 | 24 | 80 | 0 | 29 Oct 2026 15:21 |
| 11 Parang Ras 3 | Terisi | 71 | 23 | 71 | 0 | 29 Oct 2026 15:17 |
| 10 Parang Ras 2 | Terisi | 128 | 42 | 128 | 0 | 29 Oct 2026 15:16 |
| 17 Parang 4 | Terisi | 77 | 24 | 77 | 0 | 29 Oct 2026 15:13 |
| 18 Parang 4 Dalam | Terisi | 44 | 15 | 44 | 0 | 29 Oct 2026 15:13 |
| 28 Jl. Parang 2 | Terisi | 65 | 22 | 65 | 0 | 29 Oct 2026 14:51 |
| 25 Parang 3 Dalam | Terisi | 72 | 19 | 72 | 0 | 29 Oct 2026 14:45 |
| 22 Pancur Siwah Purba Dalam | Terisi | 81 | 29 | 81 | 0 | 29 Oct 2026 14:43 |
| 21 Pancur Siwah Sibayak | Terisi | 129 | 38 | 129 | 0 | 29 Oct 2026 14:42 |
| 24 Jl. Parang 3 (27) | Terisi | 77 | 25 | 77 | 0 | 29 Oct 2026 14:41 |
| 7 Gang kali | Terisi | 58 | 14 | 58 | 0 | 29 Oct 2026 14:36 |
| 8 Sangapta Ras | Terisi | 73 | 27 | 73 | 0 | 29 Oct 2026 14:30 |
| 9 Parang Ras 1 | Terisi | 152 | 45 | 152 | 0 | 29 Oct 2026 14:28 |
| 13 Alam Baru B | Terisi | 53 | 19 | 53 | 0 | 29 Oct 2026 14:20 |
| 12 Alam Baru A | Terisi | 63 | 23 | 63 | 0 | 29 Oct 2026 14:10 |
| 30 Gg Atemalem/Riahna | Terisi | 95 | 30 | 95 | 0 | 01 Sep 2026 18:50 |
| 16 Nangka 2B | Terisi | 89 | 27 | 89 | 0 | 01 Sep 2026 18:41 |
| 15 Nangka 2A | Terisi | 41 | 15 | 41 | 0 | 01 Sep 2026 18:33 |
| 14 Nangka 1 | Terisi | 103 | 32 | 103 | 0 | 01 Sep 2026 18:25 |
| 2 SIMPANG KWALA DALAM | Terisi | 59 | 20 | 59 | 0 | 01 Sep 2026 18:25 |
| 6 Pintu Air 6 | Terisi | 90 | 27 | 90 | 0 | 31 Aug 2026 00:31 |
| 5 Luku 1 | Terisi | 68 | 19 | 68 | 0 | 31 Aug 2026 00:22 |
| 4 Pemere | Terisi | 130 | 37 | 130 | 0 | 31 Aug 2026 00:14 |
| 3 Simpang Kwala | Terisi | 60 | 20 | 60 | 0 | 30 Aug 2026 23:12 |
| 1 Pajak Impres | Terisi | 101 | 35 | 101 | 0 | 30 Aug 2026 22:12 |
| 20 Gang Pertama Sedap Malam | Terisi | 89 | 25 | 89 | 0 | 30 Aug 2026 01:10 |
| 19 Gang Purba | Terisi | 91 | 27 | 91 | 0 | 30 Aug 2026 00:46 |
GBKP Rg. Pasar 6 Selayang II
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungSisa target runggun: 60 KK
Target acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Terisi | 27 | 10 | 26 | 1 | 28 Oct 2026 20:44 |
| 3 | Terisi | 144 | 46 | 140 | 4 | 27 Oct 2026 19:40 |
| 1 | Terisi | 40 | 11 | 38 | 2 | 11 Oct 2026 10:21 |
GBKP Rg. Kuta Dalam
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungSisa target runggun: 2 KK
Target acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesalonika | Terisi | 57 | 20 | 57 | 0 | 09 Sep 2026 14:05 |
| Pilipi | Terisi | 57 | 22 | 57 | 0 | 28 Aug 2026 17:17 |
| Epesus | Terisi | 53 | 17 | 53 | 0 | 15 Aug 2026 15:06 |
GBKP Rg. Perpulungen Tadukan Raga
Klasis GBKP Klasis Medan KutajurungTarget acuan berlaku per runggun. Kolom KK di bawah menunjukkan kontribusi tiap sektor/PJJ, bukan target sektor.
| Nama Sektor | Status | Jemaat | KK | Aktif | Pending | Update Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadukan Raga | Terisi | 51 | 16 | 51 | 0 | 08 Sep 2026 16:49 |
Fokus Penyelesaian Pendataan
Mulai dari hambatan utama, lalu pantau kemajuan setiap runggun. Sektor terisi berarti sudah memiliki minimal satu jemaat, bukan seluruh jemaat sudah terdata.
1.286 jemaat
Perlu tambahan 871 jemaat/minggu di atas laju 7 hari terakhir.
Sekitar 13 minggu
Berlaku jika laju pengisian tetap; bukan tanggal penyelesaian pasti.
Pilihan minggu adalah simulasi target jumlah jemaat, bukan tenggat resmi. Target KK per runggun memakai tabel acuan 3.708 KK dan ditampilkan terpisah dari target jemaat. Data recycle bin tidak disertakan.
Prioritas tindak lanjut — 12 runggun
Urutan: verifikasi lebih dari 7 hari, sektor/PJJ belum mulai, pembaruan terhenti, verifikasi lainnya, lalu profil belum lengkap.
| Runggun | Perlu ditindaklanjuti | Langkah berikutnya |
|---|---|---|
| GBKP Rg. Talun KenasGBKP Klasis Medan Kutajurung |
|
Admin sektor/runggun: tinjau pendaftaran yang menunggu verifikasi. Admin sektor/PJJ: mulai pendataan sektor yang kosong. |
| GBKP Rg. Pasar 6 Selayang IIGBKP Klasis Medan Kutajurung |
|
Admin sektor/runggun: tinjau pendaftaran yang menunggu verifikasi. Lengkapi data primer jemaat yang sudah masuk. |
| GBKP Rg. Pasar II Titi RanteGBKP Klasis Medan Kutajurung |
|
Admin sektor/runggun: tinjau pendaftaran yang menunggu verifikasi. Admin sektor/PJJ: mulai pendataan sektor yang kosong. Lengkapi data primer jemaat yang sudah masuk. |
| GBKP Rg. Gunung RintihGBKP Klasis Medan Kutajurung |
|
Admin sektor/runggun: tinjau pendaftaran yang menunggu verifikasi. |
| GBKP Runggun BesamatGBKP Klasis Medan Kutajurung |
|
Admin sektor/runggun: tinjau pendaftaran yang menunggu verifikasi. |
| GBKP Rg. Pasar PituGBKP Klasis Medan Kutajurung |
|
Admin sektor/runggun: tinjau pendaftaran yang menunggu verifikasi. Admin sektor/PJJ: mulai pendataan sektor yang kosong. Lengkapi data primer jemaat yang sudah masuk. |
| GBKP Rg. Medan PutriGBKP Klasis Medan Kutajurung |
|
Admin sektor/PJJ: mulai pendataan sektor yang kosong. |
| GBKP Rg. Kuta DalamGBKP Klasis Medan Kutajurung |
|
Admin runggun: koordinasikan kelanjutan pendataan. Lengkapi data primer jemaat yang sudah masuk. |
| GBKP Rg. Perpulungen Tadukan RagaGBKP Klasis Medan Kutajurung |
|
Admin runggun: koordinasikan kelanjutan pendataan. |
| GBKP Rg. KutajurungGBKP Klasis Medan Kutajurung |
|
Admin sektor/runggun: tinjau pendaftaran yang menunggu verifikasi. |
| GBKP Rg. Limau MungkurGBKP Klasis Medan Kutajurung |
|
Admin sektor/runggun: tinjau pendaftaran yang menunggu verifikasi. |
| GBKP Rg. Pulu BrayanGBKP Klasis Medan Kutajurung |
|
Admin sektor/runggun: tinjau pendaftaran yang menunggu verifikasi. |
Sektor/PJJ belum mulai — 20 sektor
| Sektor/PJJ | Runggun | Tindak lanjut |
|---|---|---|
| Sei Agul 1 | GBKP Rg. Medan PutriGBKP Klasis Medan Kutajurung | Admin sektor/PJJ: mulai pendataan dan koordinasikan pengisian dengan jemaat. |
| I/2 | GBKP Rg. Pasar II Titi RanteGBKP Klasis Medan Kutajurung | Admin sektor/PJJ: mulai pendataan dan koordinasikan pengisian dengan jemaat. |
| I/3 | GBKP Rg. Pasar II Titi RanteGBKP Klasis Medan Kutajurung | Admin sektor/PJJ: mulai pendataan dan koordinasikan pengisian dengan jemaat. |
| I/4 | GBKP Rg. Pasar II Titi RanteGBKP Klasis Medan Kutajurung | Admin sektor/PJJ: mulai pendataan dan koordinasikan pengisian dengan jemaat. |
| I/5 | GBKP Rg. Pasar II Titi RanteGBKP Klasis Medan Kutajurung | Admin sektor/PJJ: mulai pendataan dan koordinasikan pengisian dengan jemaat. |
| II/1 | GBKP Rg. Pasar II Titi RanteGBKP Klasis Medan Kutajurung | Admin sektor/PJJ: mulai pendataan dan koordinasikan pengisian dengan jemaat. |
| II/2 | GBKP Rg. Pasar II Titi RanteGBKP Klasis Medan Kutajurung | Admin sektor/PJJ: mulai pendataan dan koordinasikan pengisian dengan jemaat. |
| II/3 | GBKP Rg. Pasar II Titi RanteGBKP Klasis Medan Kutajurung | Admin sektor/PJJ: mulai pendataan dan koordinasikan pengisian dengan jemaat. |
| II/4 | GBKP Rg. Pasar II Titi RanteGBKP Klasis Medan Kutajurung | Admin sektor/PJJ: mulai pendataan dan koordinasikan pengisian dengan jemaat. |
| II/5 | GBKP Rg. Pasar II Titi RanteGBKP Klasis Medan Kutajurung | Admin sektor/PJJ: mulai pendataan dan koordinasikan pengisian dengan jemaat. |
| III/1 | GBKP Rg. Pasar II Titi RanteGBKP Klasis Medan Kutajurung | Admin sektor/PJJ: mulai pendataan dan koordinasikan pengisian dengan jemaat. |
| III/2 | GBKP Rg. Pasar II Titi RanteGBKP Klasis Medan Kutajurung | Admin sektor/PJJ: mulai pendataan dan koordinasikan pengisian dengan jemaat. |
| III/3 | GBKP Rg. Pasar II Titi RanteGBKP Klasis Medan Kutajurung | Admin sektor/PJJ: mulai pendataan dan koordinasikan pengisian dengan jemaat. |
| III/4 | GBKP Rg. Pasar II Titi RanteGBKP Klasis Medan Kutajurung | Admin sektor/PJJ: mulai pendataan dan koordinasikan pengisian dengan jemaat. |
| III/5 | GBKP Rg. Pasar II Titi RanteGBKP Klasis Medan Kutajurung | Admin sektor/PJJ: mulai pendataan dan koordinasikan pengisian dengan jemaat. |
